DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
28/01/2022 | 9 | 2693 | 2045 | 52 | 1 | 2466 | 0 | 175 |
07/12/2021 | 9 | 2436 | 3636 | 52 | 0 | 2369 | 0 | 0 |
30/11/2021 | 9 | 2436 | 3636 | 52 | 0 | 2369 | 0 | 0 |
20/07/2021 | 9 | 2436 | 3636 | 52 | 0 | 2369 | 0 | 0 |
05/07/2021 | 39 | 2391 | 3596 | 51 | 0 | 2330 | 0 | 0 |
25/06/2021 | 39 | 2391 | 3596 | 51 | 0 | 2330 | 0 | 0 |
24/06/2021 | 11 | 2391 | 2179 | 51 | 2318 | |||
www.saomateus.ma.gov.brEmitido dia 03/11/2024 às 03:35:28 |