Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
COMISSIONADO 2020 | 157.949,62 | 13.711,13 | 144.238,49 |
COMISSIONADOS | 20.512,92 | 10.245,97 | 10.266,95 |
COMISSIONADOS 2018 | 274.286,84 | 34.404,54 | 239.882,30 |
COMSSIONADO 2021 | 28.301,24 | 3.679,03 | 24.622,21 |
DEMITIDOS | 8.000,00 | 842,10 | 7.157,90 |
EFETIVOS | 1.898.554,91 | 453.742,67 | 1.444.812,24 |
TEMPORARIOS | 12.540,00 | 1.628,48 | 10.911,52 |
www.saomateus.ma.gov.brEmitido dia 03/12/2024 às 06:47:54 |