Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 7 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/01/2022 ÀS 16:49

CONFIRMADOS
2.693
DESCARTADOS
2.045
ÓBITOS
52
CURADOS
2.466
ISOLAMENTO
175
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS ISOLAMENTO
28/01/2022 16:49:53 2.693 2.045 52 2.466 175
07/12/2021 18:06:04 2.436 3.636 52 2.369 0
30/11/2021 10:52:25 2.436 3.636 52 2.369 0
20/07/2021 18:22:29 2.436 3.636 52 2.369 0
05/07/2021 11:33:43 2.391 3.596 51 2.330 0
25/06/2021 23:49:07 2.391 3.596 51 2.330 0
24/06/2021 17:35:09 2.391 2.179 51 2.318 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito