Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 5,26% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS | 2 | 1,75% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,63% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 2,63% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 7,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 3,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 10,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 10 | 8,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS | 2 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 7,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E MONITORAMENTO | 1 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL PARA ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS | 1 | 0,88% |
SETOR DE TRIBUTOS | 2 | 1,75% |
U | 1 | 0,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 9,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 11,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,26% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,65% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,75% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,88% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,88% |
IURY KORRAMA ARAUJO DOURO
(99)9.8223-7813
Email: ouvidoria@saomateus.ma.gov.br
RUA VERÃO, Nº 40 PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, CENTRO
Segunda-feira à Sexta-feira - 08:00 horas às 13:00 horas.
Última manifestação: 28/12/2024 17:08