Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 5,98% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS | 2 | 1,71% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 4,27% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 5,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 6,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 2,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 1 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 3,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 10,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 10 | 8,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS | 2 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E MONITORAMENTO | 1 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL PARA ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS | 1 | 0,85% |
SETOR DE TRIBUTOS | 2 | 1,71% |
U | 1 | 0,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 9,40% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 11,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,13% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,71% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,85% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,40% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,85% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,85% |
IURY KORRAMA ARAUJO DOURO
(99)9.8223-7813
Email: ouvidoria@saomateus.ma.gov.br
RUA VERÃO, Nº 40 PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, CENTRO
Segunda-feira à Sexta-feira - 08:00 horas às 13:00 horas.
Última manifestação: 25/02/2025 12:09