| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 5,34% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 1,53% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS | 2 | 1,53% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 4,58% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 4,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 6,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 2,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 1 | 0,76% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 4 | 3,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 16,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11 | 8,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS | 2 | 1,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 6,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E MONITORAMENTO | 1 | 0,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL PARA ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS | 1 | 0,76% |
| SETOR DE TRIBUTOS | 2 | 1,53% |
| U | 1 | 0,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 10,69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 10,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 4,58% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,76% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 10,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,76% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,76% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,53% |
GIL JORGE NASCIMENTO ARAGÃO
(99)9.8223-7813
Email: ouvidoria@saomateus.ma.gov.br
RUA IPANEMA, Nº 58, CENTRO
Segunda-feira à Sexta-feira - 08:00 horas às 13:00 horas.
Última manifestação: 04/06/2026 15:28