Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 6,38% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS | 1 | 1,06% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 5,32% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3,19% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 6,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 6,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 9,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 6 | 6,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS | 1 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 4,26% |
SETOR DE TRIBUTOS | 2 | 2,13% |
U | 1 | 1,06% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 2 | 7,41% |
FEVEREIRO/2023 | 2 | 7,41% |
MARÇO/2023 | 2 | 7,41% |
ABRIL/2023 | 1 | 3,70% |
MAIO/2023 | 9 | 33,33% |
JUNHO/2023 | 3 | 11,11% |
JULHO/2023 | 3 | 11,11% |
AGOSTO/2023 | 1 | 3,70% |
SETEMBRO/2023 | 2 | 7,41% |
OUTUBRO/2023 | 2 | 7,41% |
IURY KORRAMA ARAUJO DOURO
(99)9.8223-7813
Email: ouvidoria@saomateus.ma.gov.br
RUA VERÃO, Nº 40 PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, CENTRO
Segunda-feira à Sexta-feira - 08:00 horas às 13:00 horas.
Última manifestação: 30/10/2023 08:41