Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 6,03% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS | 2 | 1,72% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 3,45% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 5,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 2,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 1 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 1 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 10 | 8,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS | 2 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 7,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E MONITORAMENTO | 1 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL PARA ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS | 1 | 0,86% |
SETOR DE TRIBUTOS | 2 | 1,72% |
U | 1 | 0,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 9,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 11,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,72% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,86% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,72% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,86% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,86% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,86% |
IURY KORRAMA ARAUJO DOURO
(99)9.8223-7813
Email: ouvidoria@saomateus.ma.gov.br
RUA VERÃO, Nº 40 PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, CENTRO
Segunda-feira à Sexta-feira - 08:00 horas às 13:00 horas.
Última manifestação: 20/02/2025 06:52