RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo DEZEMBRO/2020 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADO 2020 157.949,62 13.711,13 144.238,49
COMISSIONADOS 20.512,92 10.245,97 10.266,95
COMISSIONADOS 2018 274.286,84 34.404,54 239.882,30
COMSSIONADO 2021 28.301,24 3.679,03 24.622,21
DEMITIDOS 8.000,00 842,10 7.157,90
EFETIVOS 1.898.554,91 453.742,67 1.444.812,24
TEMPORARIOS 12.540,00 1.628,48 10.911,52
TOTAL GERAL 2.400.145,53 518.253,92 1.881.891,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito