folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2020 FOLHA NORMAL 2.407.706,68 565.060,79 1.842.645,89
FEVEREIRO/2020 FOLHA NORMAL 2.428.327,05 530.658,54 1.897.668,51
MARÇO/2020 FOLHA NORMAL 2.576.985,76 554.049,67 2.022.936,09
ABRIL/2020 FOLHA NORMAL 2.586.326,22 537.999,17 2.048.327,05
MAIO/2020 FOLHA NORMAL 2.584.684,87 537.299,42 2.047.385,45
JUNHO/2020 FOLHA NORMAL 2.596.645,80 402.257,60 2.194.388,20
JULHO/2020 FOLHA NORMAL 2.585.889,37 400.401,89 2.185.487,48
AGOSTO/2020 FOLHA NORMAL 2.568.404,18 410.555,56 2.157.848,62
SETEMBRO/2020 FOLHA NORMAL 2.576.055,14 543.364,44 2.032.690,70
OUTUBRO/2020 FOLHA NORMAL 2.583.603,21 542.741,14 2.040.862,07
NOVEMBRO/2020 FOLHA NORMAL 2.600.555,22 550.919,72 2.049.635,50
DEZEMBRO/2020 FOLHA NORMAL 2.400.145,53 518.253,92 1.881.891,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito