| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 25 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 25 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 20 |
| MASCULINO | 22 |
| NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 49 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 20 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 22 |
| NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 49 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
GIL JORGE NASCIMENTO ARAGÃO
(99)9.8223-7813
Email: ouvidoria@saomateus.ma.gov.br
RUA VERÃO, Nº 40 PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, CENTRO
Segunda-feira à Sexta-feira - 08:00 horas às 13:00 horas.
Última solicitação: 26/08/2025 10:17