Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 20 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 25,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 10,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 7,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 7,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 20,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 5,00% |
IURY KORRAMA ARAUJO DOURO
(99)9.8223-7813
Email: ouvidoria@saomateus.ma.gov.br
RUA VERÃO, Nº 40 PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, CENTRO
Segunda-feira à Sexta-feira - 08:00 horas às 13:00 horas.
Última solicitação: 11/09/2024 12:31