Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 21 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 23,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 13,95% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 6,98% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 6,98% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 20,93% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 4,65% |
IURY KORRAMA ARAUJO DOURO
(99)9.8223-7813
Email: ouvidoria@saomateus.ma.gov.br
RUA VERÃO, Nº 40 PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, CENTRO
Segunda-feira à Sexta-feira - 08:00 horas às 13:00 horas.
Última solicitação: 14/11/2024 17:43